Tujuan Umum:
Mewujudkan koperasi desa yang mandiri, profesional, modern, dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kearifan lokal.
1. Program Jangka Pendek (0 – 12 bulan)
Fokus: Penguatan kelembagaan, legalitas, dan keaktifan anggota koperasi
No | Program / Kegiatan | Waktu | Indikator |
1 | Penyelesaian legalitas (SK Kemenkumham, NPWP, NIB, domisili) | Bulan 1–2 | Dokumen legal koperasi terbit dan tersimpan lengkap |
2 | Pelatihan dasar koperasi dan literasi keuangan anggota | Bulan 2–3 | 100+ anggota mengikuti pelatihan, daftar hadir tersedia |
3 | Pemetaan potensi usaha lokal | Bulan 2–4 | Laporan pemetaan dan rekomendasi unit usaha desa |
4 | Digitalisasi pencatatan simpan pinjam | Bulan 3–6 | Sistem kas masuk dan keluar berjalan online |
5 | Pengembangan media koperasi (website, WhatsApp, brosur) | Bulan 1–6 | Website aktif dan akun media sosial koperasi berjalan |
6 | Perekrutan dan pendaftaran anggota baru | Bulan 1–12 | Minimal 150 anggota aktif baru |
7 | Launching Unit Simpan Pinjam | Bulan 6–12 | Simpan pinjam mulai berjalan, transaksi mulai tercatat |
2. Program Jangka Menengah (1 – 3 Tahun)
Fokus: Penguatan unit usaha, ekspansi anggota, dan peningkatan pendapatan koperasi
No | Program / Kegiatan | Waktu | Indikator |
1 | Pengembangan unit usaha dagang dan distribusi produk lokal | Tahun 1–2 | Toko koperasi aktif, omzet stabil tiap bulan |
2 | Pemasaran produk desa melalui platform digital koperasi | Tahun 1–3 | Website/toko online berjalan, penjualan meningkat |
3 | Kemitraan dengan BUMDes dan pihak ketiga | Tahun 1–3 | MOU kerjasama minimal 3 instansi |
4 | Pelatihan UMKM dan wirausaha desa | Tahun 2 | Minimal 50 pelaku UMKM terlibat |
5 | Pengadaan alat produksi untuk usaha tani atau olahan desa | Tahun 2–3 | Alat tersedia dan digunakan oleh kelompok usaha |
6 | Ekspansi simpan pinjam dan kredit mikro | Tahun 1–3 | Penyaluran dana bergulir meningkat per tahun |
3. Program Jangka Panjang (3 – 5 Tahun dan Seterusnya)
Fokus: Kemandirian koperasi dan keberlanjutan ekonomi desa
No | Program / Kegiatan | Waktu | Indikator |
1 | Pendirian sentra usaha desa (agrowisata, pusat olahan, pertanian terpadu) | Tahun 3–5 | Lokasi usaha terbangun dan aktif beroperasi |
2 | Investasi aset tetap (properti sewa, ruko, gudang koperasi) | Tahun 3–5 | Aset dimiliki atas nama koperasi, tercatat di neraca |
3 | Digitalisasi total layanan koperasi (aplikasi mobile koperasi) | Tahun 4–5 | Aplikasi digunakan oleh anggota |
4 | Penyaluran beasiswa dan bantuan sosial berbasis SHU koperasi | Tahun 3–5 | Bantuan disalurkan tiap tahun kepada keluarga anggota |
5 | Pembentukan koperasi sekunder antar-desa | Tahun 4–5 | Koperasi gabungan terbentuk secara hukum |
6 | Lembaga pelatihan koperasi dan pengembangan SDM desa | Tahun 4–5 | Program pelatihan dijalankan rutin per semester |
Indikator Umum Keberhasilan Koperasi: